国产做无码视频在线观看,国产精品日产欧美久久久,国产乱码精品一品二品,国产精品久久久夜夜高潮,国产精品爽爽va在线观看

您的位置:首頁 > 滾動 >

天天熱訊:上海期貨交易所指定交割倉庫石油瀝青(倉庫)7月8日倉單周報

2022-07-09 06:46:15 來源:指股網(wǎng)

??石油瀝青(倉庫) 單位:噸

??地區(qū) 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減


(資料圖片僅供參考)

?? 小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨

??廣東 泰普克新會 0 0 0 0 0 0

??廣東 佛山惠福科創(chuàng) 124 0 124 0 0 0

?? 合計 124 0 124 0 0 0

??江蘇 金海宏業(yè)(倉庫) 43370 10800 43370 10800 0 0

??江蘇 恒泰瀝青 0 0 0 0 0 0

??江蘇 新越瀝青 10 0 10 0 0 0

??江蘇 南京藍(lán)途瀝青 140 0 140 0 0 0

??江蘇 江蘇阿爾法 0 0 0 0 0 0

??江蘇 江蘇天諾 343 0 343 0 0 0

?? 合計 43863 10800 43863 10800 0 0

??浙江 愛思開寶盈 12406 12260 12406 12260 0 0

??山東 山東高速華瑞 15610 15610 15610 15610 0 0

??山東 山東高速儲運 11720 11720 8720 8720 -3000 -3000

??山東 中化弘潤(倉庫) 440 430 440 430 0 0

?? 合計 27770 27760 24770 24760 -3000 -3000

??遼寧 特茂石油 0 0 0 0 0 0

??安徽 環(huán)宇瀝青 0 0 0 0 0 0

??安徽 池州華遠(yuǎn) 6840 6840 6840 6840 0 0

?? 合計 6840 6840 6840 6840 0 0

??總計 91003 57660 88003 54660 -3000 -3000

最近更新