国产做无码视频在线观看,国产精品日产欧美久久久,国产乱码精品一品二品,国产精品久久久夜夜高潮,国产精品爽爽va在线观看

您的位置:首頁 > 滾動(dòng) >

上海期貨交易所指定交割倉庫石油瀝青(倉庫)3月18日倉單周報(bào)

2022-03-18 21:20:26 來源:指股網(wǎng)

??石油瀝青(倉庫) 單位:噸

??地區(qū) 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減

?? 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨

??廣東 泰普克新會(huì) 0 0 0 0 0 0

??廣東 佛山惠??苿?chuàng) 124 0 124 0 0 0

?? 合計(jì) 124 0 124 0 0 0

??江蘇 金海宏業(yè)(倉庫) 43370 43370 43370 43370 0 0

??江蘇 恒泰瀝青 0 0 0 0 0 0

??江蘇 新越瀝青 10 0 10 0 0 0

??江蘇 南京藍(lán)途瀝青 140 0 140 0 0 0

??江蘇 江蘇阿爾法 0 0 0 0 0 0

??江蘇 江蘇天諾 343 0 343 0 0 0

?? 合計(jì) 43863 43370 43863 43370 0 0

??浙江 愛思開寶盈 8523 8460 8523 8460 0 0

??山東 山東高速華瑞 19360 19360 19360 19360 0 0

??山東 山東高速儲(chǔ)運(yùn) 34676 34670 34676 34670 0 0

??山東 中化弘潤(倉庫) 440 430 440 430 0 0

?? 合計(jì) 54476 54460 54476 54460 0 0

??遼寧 特茂石油 0 0 0 0 0 0

??安徽 環(huán)宇瀝青 0 0 0 0 0 0

??安徽 池州華遠(yuǎn) 5520 5520 5520 5520 0 0

?? 合計(jì) 5520 5520 5520 5520 0 0

??總計(jì) 112506 111810 112506 111810 0 0

最近更新